途悅明裝燈盤(pán)


光效90lm/W IP等級IP41 功率18W/24W/36W 色溫5000K 顯色指數80 光束角120°

所屬分類(lèi):

所屬分類(lèi):

所屬分類(lèi):

所屬分類(lèi):


電話(huà)

咨詢(xún)熱線(xiàn):


分享:

  • 產(chǎn)品描述
  • 應用場(chǎng)景:站臺公共區、站廳公共區、屏蔽門(mén)上方、設備區辦公區、設備區一般照明、出入口飛頂等區域

    產(chǎn)品參 數:

    產(chǎn)品名稱(chēng) 型號 料號 描述 光效 IP等級 功率 色溫 顯色指數 光束角
    途悅 PAK411220 711000668 明裝燈盤(pán) 途悅 18W 5000K 1200x100x90mm IP41 90lm/W IP41 18W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411221 711000669 明裝燈盤(pán) 途悅 18W 5000K 1200x150x90mm IP41 90lm/W IP41 18W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411222 711000670 明裝燈盤(pán) 途悅 18W 5000K 1200x200x90mm IP41 90lm/W IP41 18W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411159 711000671 明裝燈盤(pán) 途悅 24W 5000K 1200x200x90mm IP41 90lm/W IP41 24W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411115 711000672 明裝燈盤(pán) 途悅 24W 5000K 1200x250x90mm IP41 90lm/W IP41 24W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411206 711000673 明裝燈盤(pán) 途悅 36W 5000K 1200x250x90mm IP41 90lm/W IP41 36W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411207 711000674 明裝燈盤(pán) 途悅 36W 5000K 1200x300x90mm IP41 90lm/W IP41 36W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411225 711000675 明裝燈盤(pán) 途悅 18W 5000K 1200x150x90mm IP41 玻璃 90lm/W IP41 18W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411118 711000676 明裝燈盤(pán) 途悅 24W 5000K 1200x200x90mm IP41 玻璃 90lm/W IP41 24W 5000K 80 120°
    途悅 PAK411129 711000677 明裝燈盤(pán) 途悅 36W 5000K 1200x300x90mm IP41 玻璃 90lm/W IP41 36W 5000K 80 120°

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品留言

日韩无砖无码专区一区_18禁黄无遮挡免费网站_天天免费性爱视频_亚洲无码在线免费观看视频