金典天花射燈


功率3/5/8W 色溫3000/4000/6500K 開(kāi)孔(mm)Φ65/Φ75/Φ95 光源COB 光通量(lm)240/400/640 顯指≥80 光束角30° 材質(zhì)PC 顏色白色 產(chǎn)品尺寸(mm)Φ78×44/Φ88×53/Φ110×61.5 功率因數≥0.5

所屬分類(lèi):

所屬分類(lèi):

所屬分類(lèi):

所屬分類(lèi):


電話(huà)

咨詢(xún)熱線(xiàn):


分享:

  • 產(chǎn)品描述
  • 應用場(chǎng)景:家居、專(zhuān)賣(mài)店

    產(chǎn)品參數: 

    產(chǎn)品名稱(chēng) 型號 料號 描述 功率 色溫 開(kāi)孔(mm) 光源 光通量(lm) 顯指 光束角 材質(zhì) 顏色 產(chǎn)品尺寸(mm) 參數名稱(chēng)11 參數內容11
    金典 PAK565237 701004103 天花射燈 金典 3W 3000K 30度 Φ65mm 白色 3W 3000K Φ65 COB 240 ≥80 30° PC 白色 Φ78×44 功率因數 ≥0.5
    PAK565237 701004104 天花射燈 金典 3W 4000K 30度 Φ65mm 白色 3W 4000K Φ65 COB 240 ≥80 30° PC 白色 Φ78×44 功率因數 ≥0.5
    PAK565237 701004105 天花射燈 金典 3W 6500K 30度 Φ65mm 白色 3W 6500K Φ65 COB 240 ≥80 30° PC 白色 Φ78×44 功率因數 ≥0.5
    PAK565592 701004106 天花射燈 金典 5W 3000K 30度 Φ75mm 白色 5W 3000K Φ75 COB 400 ≥80 30° PC 白色 Φ88×53 功率因數 ≥0.5
    PAK565592 701004107 天花射燈 金典 5W 4000K 30度 Φ75mm 白色 5W 4000K Φ75 COB 400 ≥80 30° PC 白色 Φ88×53 功率因數 ≥0.5
    PAK565592 701004108 天花射燈 金典 5W 6500K 30度 Φ75mm 白色 5W 6500K Φ75 COB 400 ≥80 30° PC 白色 Φ88×53 功率因數 ≥0.5
    PAK565317 701004109 天花射燈 金典 8W 3000K 30度 Φ95mm 白色 8W 3000K Φ95 COB 640 ≥80 30° PC 白色 Φ110×61.5 功率因數 ≥0.5
    PAK565317 701004110 天花射燈 金典 8W 4000K 30度 Φ95mm 白色 8W 4000K Φ95 240/400/640 640 ≥80 30° PC 白色 Φ110×61.5 功率因數 ≥0.5
    PAK565317 701004111 天花射燈 金典 8W 6500K 30度 Φ95mm 白色 8W 6500K Φ95 COB 640 ≥80 30° PC 白色 Φ110×61.5 功率因數 ≥0.5

     

    關(guān)鍵詞:
    • 家居、專(zhuān)賣(mài)店

更多產(chǎn)品

產(chǎn)品留言

日韩无砖无码专区一区_18禁黄无遮挡免费网站_天天免费性爱视频_亚洲无码在线免费观看视频